| Campeonato Brasileiro e GP GauchoClassificacao Turismo 1000 - 15 voltas (Live of 16:24:54) |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | Manufacturer | Tr | Time | Spd/Gp | Speed | Best Lap |
| 1 | 39 | EUCLIDES A SMIDERLE JR | 1000TUR | CS Motosport | Caxias do Sul | 16 | 23:20.602 | 16 Laps | 144.76 | 01:31.029 |
| 2 | 13 | RODRIGO SCHIRMANN | 1000TUR | Schirmann Materias para Construção-Sch | Ijui | 16 | 23:27.193 | 00:06.591 | 144.08 | 01:31.054 |
| 3 | 12 | JULIANO THIAGO VENDRAMI | 1000TUR | MotoJeans-Posto GT | Chapecó | 16 | 23:56.066 | 00:35.464 | 141.18 | 01:32.495 |
| 4 | 77 | MARIANO SPOLIER | 1000TUR | A Guerra SA-Suvesa Scania-Dipesul Volv | Novo Hamburgo | 16 | 24:22.190 | 01:01.588 | 138.66 | 01:35.579 |
| 5 | 33 | EDUARDO PILLA DIAS | 1000TUR | Sueco-SBK Series-SBK Storing | Porto Alegre | 15 | 23:23.014 | 15 Laps | 135.47 | 01:36.838 |
| 6 | 14 | VINICIUS SCHIRMANN | 1000TUR | Schirmann Materias para Construção-Sch | Ijui | 1 | 0:09.946 | 1 Lap | ||
| 7 | 44 | EVANDO PAVI | 1000TUR | Rotoplast-Tucano-Gaia-Erva Daninha | São Leopoldo | 1 | 0:12.517 | 00:02.571 | ||
.
Best Lap: 39 EUCLIDES A SMIDERLE JR RS Caxias do Sul in 01:31.029 at 139.208 Km/H